SERVICII DE CURIERAT RAPID PE INTREG TERITORIUL ROMANIEI
Serviciu | Tarif (fara TVA) | Tarif (cu TVA) |
Plicuri - max. 1kg | 13.00 lei/expediere | 15.47 lei/expediere |
Colete - primul kilogram | 13.00 lei/expediere | 15.47 lei/expediere |
Colete - kilograme suplimentare | 1.50 lei/kg. suplimentar | 1.79 lei/kg. suplimentar |
Serviciu | Tarif (fara TVA) | Tarif (cu TVA) |
Plicuri - max. 1kg | 16.00 lei/expediere | 19.04 lei/expediere |
Colete - primul kilogram | 19.00 lei/expediere | 22.61 lei/expediere |
Colete - kilograme suplimentare | 1.50 lei/kg. suplimentar | 1.79 lei/expediere |
Taxa suplimentara pentru trimiteri intre 31.5 kg si 250 kg (se adauga la calculul de baza) | 25 lei / expediere (AWB) | 29,75 lei / expediere |
Expediere Consolidata (250 kg - 500 kg) | 2.00 lei/kg | 2.38 lei/kg |
Expediere multiplă LOCO | 13.00 lei/primul kg | 15.47 lei/primul kg |
1.50 lei/kg suplimentar | 1.79 lei/kg. suplimentar | |
Expediere multiplă NATIONAL | 19.00 lei/primul kg | 22.61 lei/primul kg |
1.50 lei/kg suplimentar | 1.79 lei/kg. suplimentar | |
Kilometri exteriori - livrari/preluari | 0.80 lei/km exterior | 0.95 lei/km. exterior |
Extinderea Limitei de Raspundere (Asigurare) | 1% din valoarea declarata in AWB / expediere | |
Ramburs Numerar - CASH | 11.00 lei + 1% lei din val. rambursului | 13.09 lei + 1% din val. rambursului |
Ramburs Numerar - CONT | 6.00 lei/expediere | 7.14 lei/expediere |
Ramburs Instrument de Plata - BO, CEC | 11.00 lei/expediere | 13.09 lei/expediere |
Retur Documente - fact., aviz, PV, etc | 11.00 lei/expediere | 13.09 lei/expediere |
Retur confirmare de Primire | 11.00 lei/expediere | 13.09 lei/expediere |
Retur colet | Cost intreg de livrare | |
Schimbare destinație | Tarif intreg de expediere | Tarif intreg de expediere |
Plată la destinație | Cost normal de livrare fara costuri suplimentare | |
A doua încercare de livrare | 0.00 lei | |
Avizare destinatar | 0.00 lei | |
Informare despre livrare | 0.00 lei | |
Serviciul Deschidere Colet | 3.00 lei / expediere | 3.57 lei / expediere |
Livrare sâmbătă | 5.00 lei / expediere | 5.95 lei / expediere |
Livrare la etaj | 25 lei / expediere cu greutate mai mare de 31.5 kg | 29,75 lei / expediere cu greutate mai mare de 31.5 kg |
Trimiterile care au greutatea cuprinsa intre 31.5 kg si 250 kg vor fi tarifate suplimentar cu o taxa de 25 lei + TVA.
Pentru trimiterile multiple (cu mai multe piese pe AWB) in care unele piese au greutate mai mare de 31.5 kg se va face media kilogramelor, iar daca aceasta va depasi limita de mai sus se va adauga suplimentar o taxa de 25 lei + TVA.
Pentru a se determina greutatea tarifabila a unei expedieri, se va compara greutatea fizica (gravimetrica) si greutatea volumetrica a expedierii. Cea mai mare dintre cele doua greutati devine greutatea tarifabila a expedierii. Aceste Exceptii de Calcul a greutatilor expedierilor NU se aplica in cazul Greutatii Liniare. Greutatea Liniara se aplica expedierilor cu dimensiunea (lungimea) uneia dintre laturi mai mare de 3,00 m. Greutatea volumetrica se calculeaza dupa formula: lungime (cm) x latime (cm) x inaltime (cm) / 6000. Factorul de Conversie Volumetrica (CCF) este 167 kg/mc. Greutatea liniara se calculeaza dupa formula: “100 kg + greutatea fizica a coletului” pentru coletele cu o latura intre 3 m si 4.5 m. Pentru coletele cu o latura cuprinsa intre 4.5 m si 6 m, formula de calcul pentru tarifare va fi: “200 kg + greutatea fizica a coletului”. Lungimea maxima admisa la transport este de 6,00 m. Pentru expedierile cu lungimea cuprinsa intre 3,00 m – 6,00 m, livrarile se vor efectua din Centrele Logistice NemoExpress de destinatie.